当前位置:首页 > 查看 11627 号教员信息 (新加坡南洋理工大学家教库)
| 11627 号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 11627 | 姓名: | 杨教员 |
| 性别: | 男 | 来自省份: | 河北 |
| 出生年月: | 1983-02-25 | 高校: | 新加坡南洋理工大学 |
| 学历: | 本科 | 目前身份: | 其他教师 |
| 专业: | 城市规划与管理 | 住址: | 北京海淀区阜城路8号 |
| 最近登陆时间: | 06-08-18 07:08:16 | 认证情况: | 已通过审核, 认证时间:06-08-18 07:08:16 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 可教授科目: |
初中历史,
初中地理,
初一初二语文,
初一初二英语,
初一初二数学,
初一初二物理,
初一初二化学,
初三语文,
初三英语,
初三数学,
初三物理,
初三化学,
初中奥数,
中考心理辅导,
高一高二英语,
高三英语,
精准普通话,
小学数学,
小学英语,
小学语文,
|
||
| 自我描述 特长展示: |
辩论,围棋 | ||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门、 |
| 所获证书: | 暂无 | ||
| 家教简历: | 2004年,一新加坡高中学生经3个月辅导(英文授课),物理成绩从C5(55分)升到A1(80分);数学从A2(70分)升到A1;化学成绩从B4(60分)升到A1,并保持稳定。 同年,另一新加坡印度裔初中女生经2月辅导,数学成绩由D7(45分)升到B3(65分)。 其他尚有中、小学生10人左右,成绩均有提升,恕不一一列举。 | ||
| 薪水要求: | 查看易教网薪水标准 | ||

网站地图
收藏本站
本站搜索
—