当前位置:首页 > 查看 2264 号教员信息 (北京科技经营管理学院家教库)
| 2264 号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 2264 | 姓名: | 徐教员 |
| 性别: | 女 | 来自省份: | 江苏 |
| 出生年月: | 1985-07-17 | 高校: | 北京科技经营管理学院 |
| 学历: | 本科在读 | 目前身份: | 在校大一学生 |
| 专业: | 外贸英语 | 住址: | 不详 |
| 最近登陆时间: | 04-06-12 06:06:07 | 认证情况: | 已通过审核, 认证时间:04-06-12 06:06:07 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 可教授科目: |
小学英语,
小学语文,
初一初二英语,
初三英语,
初一初二语文,
初三语文,
高一高二英语,
高三英语,
|
||
| 自我描述 特长展示: |
英语口语,听力,阅读理解,语法等成绩突出 语文,政 | ||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门、 |
| 所获证书: | 暂无 | ||
| 家教简历: | 2001年7月--2001年9月 英语 学员是上六年级,成绩由65分上升至90分 2002年7月--2002年9月 英语 学员是上初二,成绩由不及格上升至80分 ;语文 学员上初一,成绩由65上升至78分。 2003年7月--2003年9月 英语 学员是上初三,成绩由55上升至84分;语文 学员是初三,成绩由70分上升至85分;政治,学员上初三,成绩由68上升至89分 | ||
| 薪水要求: | 查看易教网薪水标准 | ||

网站地图
收藏本站
本站搜索
—