| 4051 号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 4051 | 姓名: | 王教员 |
| 性别: | 女 | 来自省份: | 北京 |
| 出生年月: | 1977-10-5 | 高校: | 东北师范大学 |
| 学历: | 硕士 | 目前身份: | 在职中学教师 |
| 专业: | 数学 | 住址: | 朝阳区北沙滩桥劳动大厦附近 |
| 最近登陆时间: | 07-08-17 07:08:02 | 认证情况: | 已通过审核, 认证时间:04-11-01 09:11:45 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 可教授科目: |
|
||
| 自我描述 特长展示: |
工作八年,一直担任着重点中学数学教学工作,市级骨干教师和海淀区学科带头人,连续六年被评为优秀教师,现为市级骨干教师;带过三轮初中毕业班,多年家教经验擅 | ||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 对方上门、 |
| 所获证书: | 暂无 | ||
| 家教简历: | 以下是近一年来的部分家教经历: 可以与学员家长电话核实 06年3月——现在:初二数学,基础分50多,06年7月期末考试95分,家长和学校反映孩子在学习习惯上和兴趣上都有很大的进步 06年3月——现在:初一数学,基础分53,4月28日其中测试成绩85分,06年7月期末考试100分(120分满分)家长和学校反映孩子现在有了很强的学习意识 06年5月20日——至今:初二人教版函数专题,经过四个小时的学习,由学习前的基础分46分,提高到85分;期末测试90分。 06年暑假--至今:在暑假期间,对14名初一到初三的学生进行了一对一的辅导,均取得了非常可喜的进步;在十月初结束的月考中,进步最大的学生提高了50多分,从班级的差生转为班级的中上等生;清华附中,101中学,北达资源中学的初三年级的三名同学分别取了班级第一名(118分)、第三名(117分)、第十名(108分)的好成绩.,均在1月份的期末考试中取得比较好的成绩;在5月初三一模中分别取得110分,111分,107分。 07年1月寒假至今——初二数学两名学生,07年4月29日结束的期中测试,经过开学以来的补习,初二数学由50分提高到84分,由班级的差生转化为中等生。 07年7月期末测试,育新中学初二张同学基础分45分提高到75分,和平街一中初二实验班闫同学由班级的中下等生提高到班级前15名,101中学初一重点班常同学进入班级前10名 07年中考成绩:基础分30分,中考81分;基础分58分,中考84分;其他几名同学:114分,106分,100分,109分,107分。 | ||
| 薪水要求: | 120 查看易教网薪水标准 | ||

网站地图
收藏本站
本站搜索
—